学生就餐人数及教师就餐地点

 
 

发布人:黄冬梅  发布时间:2015-9-6 10:19:43


 
 
班级 人数 教师   就餐地点
一(1) 32 2 李晓丽、朱俊霞  一(1)
一(2) 28 3   娟、蔡 露     罗志文   一(2)
一(3) 29 3 高丽娜、李      王爱梅、 一(3)
二(1) 28 2 朱鼎凤、缪巧红 二(1)
二(2) 29 3 陈洋洋、谌锐峰    黄冬梅 二(2)
二(3) 28 3 孙霞、解国粹  樊冰          二(3)
二(4) 28 2 周丹、侯素莉 二(4)
三(1) 28 3 涂燕、陆兰仙      宋丽娟      三(1)
三(2) 26 2 徐婷、李利 三(2)
三(3) 27 2 杨巧凤、魏福娣 三(3)
三(4) 27 3 赵静、徐翠         李蓉宁            三(4)
四(1) 25 3 杨真、徐倩        王云栖 四(1)
四(2) 21 2 方芳、周云芬    四(2)
四(3) 23 2 刘赋萍、李磊    四(3)
四(4) 23 2 高俊、周凯  四(4)
五(1) 24 3 胡翠花、于淼      任佳惠              五(1)
五(2) 27 2 罗萍、张娴  五(2)
五(3) 17 5 于萍、易伟、戴敏、袁玮、张克良 食堂餐厅
五(4) 23 2 郭蓉、李燕      1004室
六(1) 28 3 刘云、 彭亚宁     孙琦 
六(2) 26 2 李丽、薛杨 1005室
六(3) 26 2 姚敏、林婧
 
Copyright 2010@ 南京市下关区姜家园小学版权所有 苏ICP备 11018236
南京同因信息科技有限公司技术支持